Novinka Akce Nejoblíbenější Výprodej Na objednávku Kombo
Číslo | Název položky | Foto | JDN | Balení | DPH | PC bez DPH | PC s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-1281 | BADOIT JEMNĚ PERLIVÁ VODA 0,33l SKLO | Foto | ks | 20.00 | 15% | 30.81 | 35.43 |
06-142 | EVIAN 0,33l PET | Foto | ks | 24.00 | 15% | 13.03 | 14.98 |
06-1288 | EVIAN 0,33l SKLO | Foto | ks | 20.00 | 15% | 30.81 | 35.43 |
06-249 | EVIAN 0,5l PET | Foto | ks | 24.00 | 15% | 15.05 | 17.31 |
06-1289 | EVIAN 0,75l SKLO | Foto | ks | 12.00 | 15% | 44.34 | 50.99 |
06-221 | EVIAN 1,5l PET | Foto | ks | 6.00 | 15% | 24.14 | 27.76 |
06-438 | ICE TEA RAUCH BROSKEV 0,33l SKLO MY TEA | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.58 | 21.37 |
06-529 | ICE TEA RAUCH BROSKEV 0,355l PLECH MY TEA | Foto | ks | 24.00 | 15% | 15.66 | 18.01 |
06-521 | ICE TEA RAUCH BROSKEV 0,5l PET MY TEA | Foto | ks | 12.00 | 15% | 22.12 | 25.44 |
06-437 | ICE TEA RAUCH CITRON 0,33l SKLO MY TEA | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.58 | 21.37 |
06-528 | ICE TEA RAUCH CITRON 0,355l PLECH MY TEA | Foto | ks | 24.00 | 15% | 15.66 | 18.01 |
06-2240 | ICE TEA RAUCH CITRON 0,5l PET MY TEA | Foto | ks | 12.00 | 15% | 21.72 | 24.98 |
06-918 | KOFOLA 0,25l PLECH | Foto | ks | 24.00 | 15% | 11.01 | 12.66 |
06-1510 | KOFOLA 0,33l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 16.06 | 18.47 |
06-1509 | KOFOLA 0,5l PET | Foto | ks | 12.00 | 15% | 16.67 | 19.17 |
06-1528 | KOFOLA 20l KEG | Foto | ks | 15.00 | 15% | 544.39 | 626.05 |
06-1500 | KOFOLA 50l KEG | Foto | ks | 6.00 | 15% | 978.69 | 1125.49 |
06-1540 | KOFOLA ORIGINÁL 2l PET | Foto | ks | 6.00 | 15% | 25.15 | 28.92 |
06-914 | ORANGINA 0,25l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.58 | 21.37 |
06-913 | ORANGINA 0,5l PET REGULAR | Foto | ks | 12.00 | 15% | 17.37 | 19.98 |
06-2233 | RAJEC JEMNĚ PERLIVÝ 0,33 PET | Foto | ks | 12.00 | 15% | 6.26 | 7.20 |
06-1516 | RAJEC JEMNĚ PERLIVÝ 0,33l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 7.27 | 8.36 |
06-353 | RAJEC JEMNĚ PERLIVÝ 0,75 PET | Foto | ks | 8.00 | 15% | 12.02 | 13.82 |
06-3110 | RAJEC JEMNĚ PERLIVÝ 0,75l SKLO | Foto | ks | 12.00 | 15% | 19.49 | 22.41 |
06-2234 | RAJEC NEPERLIVÝ 0,33 PET | Foto | ks | 12.00 | 15% | 6.26 | 7.20 |
06-1515 | RAJEC NEPERLIVÝ 0,33l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 7.27 | 8.36 |
06-1498 | RAJEC NEPERLIVÝ 0,75l PET SPORTOVNÍ UZÁVĚR | Foto | ks | 8.00 | 15% | 12.02 | 13.82 |
06-3111 | RAJEC NEPERLIVÝ 0,75l SKLO | Foto | ks | 12.00 | 15% | 19.49 | 22.41 |
06-1517 | RAJEC PERLIVÝ 0,33l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 7.27 | 8.36 |
06-3122 | RAUCH ANANAS 100% 0,2l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.08 | 20.79 |
06-3136 | RAUCH BRUSINKA 25% 0,2l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.08 | 20.79 |
06-522 | RAUCH CITRONOVÁ ŠŤÁVA 100% 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 70.60 | 81.19 |
06-3124 | RAUCH ČERNÝ RYBÍZ 25% 0,2l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.08 | 20.79 |
06-3123 | RAUCH GRAPEFRUIT 100% 0,2l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.08 | 20.79 |
06-401 | RAUCH HAPPY DAY ANANAS 100% 1l | Foto | ks | 12.00 | 15% | 44.34 | 50.99 |
06-441 | RAUCH HAPPY DAY BRUSINKA 20% 1l | Foto | ks | 12.00 | 15% | 47.37 | 54.48 |
06-405 | RAUCH HAPPY DAY ČERNÝ RYBÍZ 25% 1l | Foto | ks | 12.00 | 15% | 44.34 | 50.99 |
06-411 | RAUCH HAPPY DAY HRUŠKA 50% 1l | Foto | ks | 12.00 | 15% | 44.34 | 50.99 |
06-400 ![]() |
RAUCH HAPPY DAY JABLKO 100% 1l | Foto | ks | 12.00 | 15% | 40.30 | 46.35 |
06-514 | RAUCH HAPPY DAY JABLKO 100% 2l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 71.61 | 82.35 |
06-518 ![]() |
RAUCH HAPPY DAY JAHODA 50% 1l | Foto | ks | 12.00 | 15% | 44.34 | 50.99 |
06-408 | RAUCH HAPPY DAY MANGO 30% 1l | Foto | ks | 12.00 | 15% | 44.34 | 50.99 |
06-403 | RAUCH HAPPY DAY POMERANČ 100% 1l | Foto | ks | 12.00 | 15% | 40.30 | 46.35 |
06-513 ![]() |
RAUCH HAPPY DAY POMERANČ 100% 2l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 71.61 | 82.35 |
06-409 | RAUCH HAPPY DAY POMERANČ S DUŽINOU 100% 1l | Foto | ks | 12.00 | 15% | 40.30 | 46.35 |
06-407 | RAUCH HAPPY DAY TOMATO 100% 1l | Foto | ks | 12.00 | 15% | 40.30 | 46.35 |
06-3131 | RAUCH HRUŠKA 50% 0,2l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.08 | 20.79 |
06-3129 | RAUCH JABLKO 100% 0,2l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.08 | 20.79 |
06-3126 ![]() |
RAUCH JAHODA 40% 0,2l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.08 | 20.79 |
06-3138 | RAUCH MALINA / BROSKEV 0,2l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.08 | 20.79 |
06-3125 | RAUCH MANGO 38% 0,2l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.08 | 20.79 |
06-3132 | RAUCH MULTIVITAMÍN 100% 0,2l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.08 | 20.79 |
06-434 | RAUCH NATIVA GREEN TEA 0,25l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.58 | 21.37 |
06-517 | RAUCH NATIVA GREEN TEA GINKGO 0,5l PET | Foto | ks | 12.00 | 15% | 22.12 | 25.44 |
06-3134 | RAUCH POMERANČ S DUŽINOU 100% 0,2l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.08 | 20.79 |
06-3121 | RAUCH TOMATO 100% 0,2l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.08 | 20.79 |
06-3127 | RAUCH VIŠEŇ 50% 0,2l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.08 | 20.79 |
06-1511 | ROYAL CROWN COLA 0,25l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.08 | 20.79 |
06-1512 | ROYAL CROWN COLA SLIM 0,25l SKLO | Foto | ks | 24.00 | 15% | 18.08 | 20.79 |
06-415 | SONNY JABLKO 100% 1l | Foto | ks | 12.00 | 15% | 23.74 | 27.30 |
B2 - dodavatel designu
Společnost FANY Gastroservis dlouhodobě finančně podporuje obecně prospěšnou společnost ETELA.
Podporujeme úspěšného handicapovaného sportovce a reprezentanta České republiky ve sportu "Handbike".
Společnost FANY Gastroservis také podporuje úspěšného motocyklového závodníka Ondru Ježka.
Zpět na úvodní stránku e-shopuCopyright © 2012 FANY Gastroservis s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.