Novinka Akce Nejoblíbenější Výprodej Na objednávku Kombo
Číslo | Název položky | Foto | JDN | Balení | DPH | PC bez DPH | PC s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-865 | AMARO MONTENEGRO 23% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 339.90 | 411.28 |
12-309 | BATIDA DE COCO 16% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 172.90 | 209.21 |
12-644 | CACHACA 51 40% 1l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 311.90 | 377.40 |
13-870 | CAPITAN BUCANERO 7let 34% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 346.90 | 419.75 |
04-179 | CUKR TŘ.DRY DEM./KRYSTAL 1kg SÁČEK | Foto | ks | 12.00 | 15% | 61.50 | 70.73 |
04-182 | CUKR TŘ.DRY DEM./KRYSTAL 400g SÁČEK | Foto | ks | 30.00 | 15% | 33.50 | 38.53 |
04-048 | CUKR TŘ.DRY DEM./KRYSTAL 4kg KYBLÍK | Foto | ks | 1.00 | 15% | 249.90 | 287.39 |
04-177 | CUKR TŘ.FINE DEM./KRUPICE 400g SÁČEK | Foto | ks | 30.00 | 15% | 30.50 | 35.08 |
04-1709 | CUKR TŘ.VERY DARK/KRUPICE 400g SÁČEK | Foto | ks | 30.00 | 15% | 33.90 | 38.99 |
12-911 | KOK.TŘEŠNĚ ČERVENÉ BEZ STOPKY 950g OPIES | Foto | ks | 6.00 | 15% | 223.90 | 257.49 |
12-912 | KOK.TŘEŠNĚ ČERVENÉ SE STOPKOU 500g OPIES | Foto | ks | 6.00 | 15% | 141.90 | 163.19 |
12-914 | KOK.TŘEŠNĚ ČERVENÉ SE STOPKOU 950g OPIES | Foto | ks | 6.00 | 15% | 249.90 | 287.39 |
12-767 | MONIN AMARETTO 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 223.90 | 257.49 |
12-773 | MONIN ANANAS 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 204.90 | 235.64 |
12-366 | MONIN ANÝZ/ANIS 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 189.90 | 218.39 |
12-278 | MONIN BANÁN ŽLUTÝ/BANANE JAUNE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 204.90 | 235.64 |
14-443 | MONIN BANÁN ŽLUTÝ/BANANE JAUNE 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 204.90 | 235.64 |
12-778 | MONIN BAZALKA/BASILIC 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 223.90 | 257.49 |
12-582 | MONIN BEZINKA/FLEU DE SURE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 223.90 | 257.49 |
12-1141 | MONIN BEZINKA/FLEU DE SURE 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 223.90 | 257.49 |
12-277 | MONIN BITTER 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 223.90 | 257.49 |
12-775 | MONIN BORůVKA/MYRTILLE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 211.90 | 243.69 |
12-281 | MONIN BROSKEV/PECHE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 199.90 | 229.89 |
12-1265 | MONIN BROSKEV/PECHE 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 199.90 | 229.89 |
12-1468 | MONIN BUBBLE GUM 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 223.90 | 257.49 |
12-269 | MONIN CUKR.TŘTINA/SUCRE DE CANNE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 159.90 | 183.89 |
12-1143 | MONIN CUKR.TŘTINA/SUCRE DE CANNE 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 159.90 | 183.89 |
12-304 | MONIN CURACAO BLUE/MODRÉ CURACAO 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 199.90 | 229.89 |
12-1054 | MONIN CURACAO BLUE/MODRÉ CURACAO 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 199.90 | 229.89 |
12-774 | MONIN ČERNÝ RYBÍZ/CASSIS 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 211.90 | 243.69 |
12-783 | MONIN ČOKOLÁDA BÍLÁ/BLANC CHOCOLAT 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 223.90 | 257.49 |
12-1096 | MONIN ČOKOLÁDA SUŠENKA/CHOC.COOKIE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 223.90 | 257.49 |
12-620 | MONIN ČOKOLÁDA/CHOCOLAT 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 224.90 | 258.64 |
12-1057 | MONIN ČOKOLÁDA/CHOCOLAT 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 224.90 | 258.64 |
12-770 | MONIN ESTRAGONE/TARAGAN 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 215.00 | 247.25 |
12-363 | MONIN FIALKA/VIOLETTE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 223.90 | 257.49 |
12-275 | MONIN GRENADINA/GRENADINE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 174.90 | 201.14 |
12-301 | MONIN GRENADINA/GRENADINE 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 174.90 | 201.14 |
12-1062 | MONIN HIBISCUS/IBIŠEK 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 211.90 | 243.69 |
12-779 | MONIN JABLKO ZELENÉ/POMME VERTE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 223.90 | 257.49 |
12-273 | MONIN JAHODA/FRAISE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 211.90 | 243.69 |
12-1087 | MONIN JAHODA/STRAWBERRY 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 211.90 | 243.69 |
12-404 | MONIN KARAMEL/CARAMEL 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 204.90 | 235.64 |
12-782 | MONIN KARAMEL/CARAMEL 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 204.90 | 235.64 |
12-777 | MONIN KÁVA/CAFE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 223.90 | 257.49 |
12-274 | MONIN KOKOS/COCO 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 204.90 | 235.64 |
12-784 | MONIN KOKOS/COCO 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 204.90 | 235.64 |
12-1115 | MONIN LAVANDE/LEVANDULE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 223.90 | 257.49 |
12-1088 | MONIN LEMON TEA 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 189.90 | 218.39 |
12-769 | MONIN LEMONADE MIX 1l | Foto | ks | 4.00 | 15% | 119.90 | 137.89 |
12-279 | MONIN LIMET.ŠŤÁVA/LIME JUICE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 119.90 | 137.89 |
14-442 | MONIN LIMET.ŠŤÁVA/LIME JUICE 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 119.90 | 137.89 |
12-771 | MONIN LIMETKA/CITRON VERT 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 199.90 | 229.89 |
14-445 | MONIN LIQUER CR.de BANANE/BANÁN 20% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 249.90 | 302.38 |
12-759 | MONIN LIQUER CR.de CASSIS 16% 0,7L Č.RYB | Foto | ks | 6.00 | 21% | 240.90 | 291.49 |
14-448 | MONIN LIQUER CR.de MENTHE/MÁTA 20% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 240.90 | 291.49 |
14-449 | MONIN LIQUER CR.de PECHE/BROSKEV 16% 0,7 | Foto | ks | 6.00 | 21% | 240.90 | 291.49 |
12-746 | MONIN LIQUER de CHERRY 24% 0,7l TŘEŠEŇ | Foto | ks | 6.00 | 21% | 266.90 | 322.95 |
12-747 | MONIN LIQUER FRAISE 18% 0,7L JAHODA | Foto | ks | 6.00 | 21% | 246.90 | 298.75 |
14-446 | MONIN LIQUER TRIPLE SEC CURACAO 38% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 274.90 | 332.63 |
B2 - dodavatel designu
Společnost FANY Gastroservis dlouhodobě finančně podporuje obecně prospěšnou společnost ETELA.
Podporujeme úspěšného handicapovaného sportovce a reprezentanta České republiky ve sportu "Handbike".
Společnost FANY Gastroservis také podporuje úspěšného motocyklového závodníka Ondru Ježka.
Zpět na úvodní stránku e-shopuCopyright © 2012 FANY Gastroservis s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.