Novinka Akce Nejoblíbenější Výprodej Na objednávku Kombo
Číslo | Název položky | Foto | JDN | Balení | DPH | PC bez DPH | PC s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1290 | ANGOSTURA BITTERS 200ml 44,7% | Foto | ks | 6.00 | 21% | 402.99 | 487.62 |
12-206 | BOLS GRENADINE SIRUP 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 151.40 | 174.11 |
12-767 | MONIN AMARETTO 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-773 | MONIN ANANAS 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 206.95 | 237.99 |
12-366 | MONIN ANÝZ/ANIS 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 191.80 | 220.57 |
12-278 | MONIN BANÁN ŽLUTÝ/BANANE JAUNE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 206.95 | 237.99 |
14-443 | MONIN BANÁN ŽLUTÝ/BANANE JAUNE 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 206.95 | 237.99 |
12-778 | MONIN BAZALKA/BASILIC 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 226.14 | 260.06 |
12-582 | MONIN BEZINKA/FLEU DE SURE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-1141 | MONIN BEZINKA/FLEU DE SURE 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-277 | MONIN BITTER 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-775 | MONIN BORůVKA/MYRTILLE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 218.06 | 250.77 |
12-281 | MONIN BROSKEV/PECHE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 207.96 | 239.15 |
12-1265 | MONIN BROSKEV/PECHE 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 207.96 | 239.15 |
12-1468 | MONIN BUBBLE GUM 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-269 | MONIN CUKR.TŘTINA/SUCRE DE CANNE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 165.54 | 190.37 |
12-1143 | MONIN CUKR.TŘTINA/SUCRE DE CANNE 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 165.54 | 190.37 |
12-304 | MONIN CURACAO BLUE/MODRÉ CURACAO 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 207.96 | 239.15 |
12-1054 | MONIN CURACAO BLUE/MODRÉ CURACAO 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 207.96 | 239.15 |
12-774 | MONIN ČERNÝ RYBÍZ/CASSIS 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 218.06 | 250.77 |
12-1096 | MONIN ČOKOLÁDA SUŠENKA/CHOC.COOKIE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-620 | MONIN ČOKOLÁDA/CHOCOLAT 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-1057 | MONIN ČOKOLÁDA/CHOCOLAT 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-770 | MONIN ESTRAGONE/TARAGAN 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 217.15 | 249.72 |
12-363 | MONIN FIALKA/VIOLETTE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-1650 | MONIN FIALKA/VIOLETTE 1L | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 | |
12-275 | MONIN GRENADINA/GRENADINE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 176.65 | 203.15 |
12-301 | MONIN GRENADINA/GRENADINE 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 176.65 | 203.15 |
12-1062 | MONIN HIBISCUS/IBIŠEK 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 218.06 | 250.77 |
12-779 | MONIN JABLKO ZELENÉ/POMME VERTE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-273 | MONIN JAHODA/FRAISE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 218.06 | 250.77 |
12-1087 | MONIN JAHODA/STRAWBERRY 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 218.06 | 250.77 |
12-782 | MONIN KARAMEL/CARAMEL 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 206.95 | 237.99 |
12-777 | MONIN KÁVA/CAFE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-274 | MONIN KOKOS/COCO 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 206.95 | 237.99 |
12-784 | MONIN KOKOS/COCO 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 206.95 | 237.99 |
12-1115 | MONIN LAVANDE/LEVANDULE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-1088 | MONIN LEMON TEA 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 194.83 | 224.05 |
12-769 | MONIN LEMONADE MIX 1l | Foto | ks | 4.00 | 15% | 121.10 | 139.27 |
12-279 | MONIN LIMET.ŠŤÁVA/LIME JUICE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 121.10 | 139.27 |
14-442 | MONIN LIMET.ŠŤÁVA/LIME JUICE 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 121.10 | 139.27 |
12-771 | MONIN LIMETKA/CITRON VERT 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 207.96 | 239.15 |
12-1134 | MONIN LYCHEE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-581 | MONIN MAKADAMSKÝ OŘÍŠEK/MACADAMIA 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-579 | MONIN MALINA/FRAMBOISE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 218.06 | 250.77 |
12-280 | MONIN MANDARINKA/MANDARINE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 207.96 | 239.15 |
12-307 | MONIN MANDLE/ORGEAT 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 207.96 | 239.15 |
12-1055 | MONIN MANDLE/ORGEAT 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 207.96 | 239.15 |
12-282 | MONIN MANGO/MANGUE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 218.06 | 250.77 |
12-1473 | MONIN MAPLE SPICE 0,7l JAVOROVÝ | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 | |
12-300 | MONIN MARACUJA/PASSION 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 218.06 | 250.77 |
12-1053 | MONIN MARACUJA/PASSION 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 218.06 | 250.77 |
12-760 | MONIN MÁTA LEDOVÁ/MENTHE BLANCHE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 186.75 | 214.76 |
12-365 | MONIN MÁTA ZELENÁ/MENTHE VERTE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 186.75 | 214.76 |
12-999 | MONIN MELOUN VODNÍ/MELON D`EAU 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-1654 | MONIN MELOUN VODNÍ/MELON D`EAU 1L | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 | |
12-618 | MONIN MELOUN/MELON 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 226.14 | 260.06 |
12-470 | MONIN MOCHITO/MOJITO MINT 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-1056 | MONIN MOCHITO/MOJITO MINT 1l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
12-780 | MONIN OKURKA/ COCOMBRE 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 15% | 232.20 | 267.03 |
B2 - dodavatel designu
Společnost FANY Gastroservis dlouhodobě finančně podporuje obecně prospěšnou společnost ETELA.
Podporujeme úspěšného handicapovaného sportovce a reprezentanta České republiky ve sportu "Handbike".
Společnost FANY Gastroservis také podporuje úspěšného motocyklového závodníka Ondru Ježka.
Zpět na úvodní stránku e-shopuCopyright © 2012 FANY Gastroservis s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.