Novinka Akce Nejoblíbenější Výprodej Na objednávku Kombo
Číslo | Název položky | Foto | JDN | Balení | DPH | PC bez DPH | PC s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-026 | BACARDI CARTA BL.SUP.37,5% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 264.52 | 320.07 |
12-232 | BACARDI CARTA BL.SUPER.37,5% 1l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 331.18 | 400.73 |
12-015 | BACARDI CARTA NEGRA 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 282.70 | 342.07 |
12-231 | BACARDI CARTA NEGRA 40% 1l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 369.56 | 447.17 |
12-229 | BACARDI CARTA ORO 37,5% 1l (GOLD) | Foto | ks | 12.00 | 21% | 353.40 | 427.61 |
12-243 | BACARDI CARTA ORO GOLD 37,5% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 269.57 | 326.18 |
12-650 | BACARDI OAKHEART SPICED 35% 1l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 302.90 | 366.51 |
12-648 | BACARDI RAZZ 32% 1l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 343.30 | 415.39 |
12-644 | CACHACA 51 40% 1l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 323.10 | 390.95 |
12-602 | CACHACA VELHO BARREIRO 39% 1l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 373.60 | 452.06 |
13-870 | CAPITAN BUCANERO 7let 34% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 353.40 | 427.61 |
12-025 | CAPT.MORGAN BLACK 40% SPICED 0,7l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 369.56 | 447.17 |
12-1483 | CAPT.MORGAN BLACK 40% SPICED 1l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 434.20 | 525.38 |
12-479 | CAPT.MORGAN JAMAICA 40% 1l (DARK) | Foto | ks | 12.00 | 21% | 369.56 | 447.17 |
12-378 | CAPT.MORGAN PRIVATE STOCK 40% 1l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 609.00 | 736.89 |
12-142 | CAPT.MORGAN SPICED GOLD 35% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 277.65 | 335.96 |
12-765 | CAPT.MORGAN SPICED GOLD 35% 1l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 313.00 | 378.73 |
12-1350 | CAPT.MORGAN WHITE 37,5% 1l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 363.50 | 439.84 |
14-082 | CUERPO RASPBERRY 15% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 125.14 | 151.42 |
12-1523 | DICTADOR RUM 12let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 726.19 | 878.69 |
12-1503 | DIPLOMATICO MANTUANO 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 490.76 | 593.82 |
12-852 | DIPLOMATICO RES.EXCLUS.40% 12 AŇOS 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 753.36 | 911.57 |
14-869 | DOS MADERAS P.X.40% 5+5 10let 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 736.29 | 890.91 |
12-1111 | ELDORADO RUM 12let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 604.99 | 732.04 |
12-1601 | FLOR DE CANA EXTRA DRY 4let 40% 0,7L | ks | 6.00 | 21% | 272.60 | 329.85 | |
12-1602 | FLOR DE CANA EXTRA DRY 4let 40% 1L | ks | 6.00 | 21% | 343.30 | 415.39 | |
12-1600 | FLOR DE CANA GRAND RESERVA 7let 40% 0,7L | ks | 6.00 | 21% | 414.00 | 500.94 | |
14-865 | GOSLINGS GOLD RUM 40% 0,7l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 372.69 | 450.95 |
12-102 | HAVANA CLUB 15let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 4846.99 | 5864.86 |
12-100 | HAVANA CLUB 7let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 565.50 | 684.26 |
14-1586 | HAVANA CLUB AŇEJO 3 AŇOS 40% 0,7l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 292.80 | 354.29 |
14-868 | HAVANA CLUB AŇEJO 3 AŇOS 40% 1l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 349.36 | 422.73 |
12-099 | HAVANA CLUB ESPECIAL 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 353.40 | 427.61 |
12-1072 | HAVANA CLUB ESPECIAL 40% 1l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 444.30 | 537.60 |
14-842 | HAVANA CLUB SEL.MAESTROS 45% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 1008.99 | 1220.88 |
12-1610 | KAKADU 30% ELIXÍR DE BANANA 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 352.49 | 426.51 |
12-417 | KEY RUM BÍLÝ/WHITE 37,5% 0,5l | Foto | ks | 15.00 | 21% | 152.41 | 184.42 |
12-538 | KEY RUM BÍLÝ/WHITE 37,5% 1l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 287.75 | 348.18 |
14-108 | KEY RUM SPICED 35% 0,5l CARIBBEAN GOLD | Foto | ks | 15.00 | 21% | 152.41 | 184.42 |
12-928 | LEGENDARIO ELIXÍR RUM 34% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 453.49 | 548.72 |
12-1090 | MALTECO RUM 10let 40,5% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 420.06 | 508.27 |
12-1185 | MALTECO RUM 15let 41,5% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 582.67 | 705.03 |
12-446 | MATUSALEM CLÁSICO 10let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 454.40 | 549.82 |
12-447 | MATUSALEM GRAN RES.15let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 545.30 | 659.81 |
12-445 | MATUSALEM PLATINO 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 335.22 | 405.62 |
12-986 | MATUSALEM RES.SOLERO 23let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 1140.29 | 1379.75 |
12-019 | MILLONARIO RESERVA 15 AŇOS 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 969.50 | 1173.10 |
12-1263 | MOUNT GAY BLACK BARREL 43% 0,7L | Foto | ks | 6.00 | 21% | 514.09 | 622.05 |
12-1606 | MOUNT GAY RUM 1703 MASTER SELECT 43% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 3338.05 | 4039.04 |
12-987 | MOUNT GAY RUM EXTRA OLD XO 43% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 756.49 | 915.35 |
12-905 | MYERS ORIGINAL RUM 40% 1l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 453.49 | 548.72 |
12-449 | OLD PASCAS DARK 37,5% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 198.87 | 240.63 |
12-451 | OLD PASCAS DARK RUM 73% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 359.46 | 434.95 |
12-448 | OLD PASCAS WHITE 37,5% 1l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 254.42 | 307.85 |
14-1857 | PACTO NAVIO 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 841.33 | 1018.01 |
12-1466 | PALMA MULATA SILVER DRY 38% 1l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 308.96 | 373.84 |
12-1427 | PAMPERO ANIVERSARIO 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 545.30 | 659.81 |
12-1612 | PAMPERO BLANCO 37,5% 1l | ks | 6.00 | 21% | 393.80 | 476.50 | |
12-1477 | PAMPERO ESPECIAL 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 369.56 | 447.17 |
12-1476 | PAMPERO SELECCION 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 454.40 | 549.82 |
B2 - dodavatel designu
Společnost FANY Gastroservis dlouhodobě finančně podporuje obecně prospěšnou společnost ETELA.
Podporujeme úspěšného handicapovaného sportovce a reprezentanta České republiky ve sportu "Handbike".
Společnost FANY Gastroservis také podporuje úspěšného motocyklového závodníka Ondru Ježka.
Zpět na úvodní stránku e-shopuCopyright © 2012 FANY Gastroservis s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.