Novinka Akce Nejoblíbenější Výprodej Na objednávku Kombo
Číslo | Název položky | Foto | JDN | Balení | DPH | PC bez DPH | PC s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1356 | ABERLOUR ABUNADH BATCH 59,7% NO.53 0,7l | ks | 1.00 | 21% | 2170.49 | 2626.29 | |
12-626 | ABERLOUR SING.MALT WH.40% 10let 0,7l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 726.19 | 878.69 |
14-1813 | ARDBEG AN OA 46,6% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 1170.59 | 1416.41 |
14-162 | ARDBEG SINGLE MALT WH.10let 46% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 921.02 | 1114.43 |
12-1218 | BALLANTINES BRAZIL 35% 0,7L | Foto | ks | 12.00 | 21% | 242.30 | 293.18 |
12-081 | BALLANTINES WH.12let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 629.13 | 761.25 |
12-935 | BALLANTINES WH.17let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 1130.19 | 1367.53 |
12-285 | BALLANTINES WH.40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 272.60 | 329.85 |
12-265 | BALLANTINE`S WH.40% 1l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 349.36 | 422.73 |
12-587 | BALVENIE DOUBLEWOOD WH.40% 12let 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 880.62 | 1065.55 |
12-1453 | BASIL HAYDENS 40% 8YO KENT.STRAIGHT WH.0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 842.24 | 1019.11 |
12-831 | BLACK VELVET WHISKY 40% 0,7l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 249.90 | 302.38 |
12-871 | BOWMORE LEGEND S.MALT WH.40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 756.49 | 915.35 |
12-1267 | BRUICHLADDICH CLASSIC 50% LADDIE 0,7L | Foto | ks | 6.00 | 21% | 1069.59 | 1294.20 |
12-1269 | BRUICHLADDICH OCTOMORE 8.1 59,3% 0,7L | Foto | ks | 6.00 | 21% | 2988.59 | 3616.19 |
12-1629 | BRUICHLADDICH PORT CHARLOTTE 10YO 50% 0,7L | ks | 6.00 | 21% | 1412.99 | 1709.72 | |
12-1668 | BULLEIT BOURBON WHISKY 45% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 549.00 | 664.29 |
12-607 | BUSHMILLS BLACK BUSH IR.WH.40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 483.79 | 585.39 |
12-832 | BUSHMILLS IRISH WH.40% 1l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 433.29 | 524.28 |
12-625 | BUSHMILLS SIN.MALT WH.40% 10YO 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 616.00 | 745.36 |
12-129 | CANADIAN CLUB 5Let WH.40% 0,7l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 356.43 | 431.28 |
12-1397 | CHIVAS REGAL EXTRA WH.40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 616.00 | 745.36 |
12-112 | CHIVAS REGAL WH.12let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 545.30 | 659.81 |
12-821 | CHIVAS REGAL WH.12let 40% 1l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 652.36 | 789.36 |
12-827 | CHIVAS REGAL WH.18let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 999.80 | 1209.76 |
12-1242 | CHIVAS REGAL WH.25let 40% 0,7l | Foto | ks | 3.00 | 21% | 5442.89 | 6585.90 |
12-822 | CHIVAS ROY.SALUTE WH.21let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 2927.99 | 3542.87 |
12-1492 | CHIVAS ULTIS WH.40% 0,7l | Foto | ks | 3.00 | 21% | 3079.49 | 3726.18 |
12-1188 | CLYNELISH SIN.M.WH.14let 46% 0,7L | Foto | ks | 6.00 | 21% | 756.49 | 915.35 |
12-181 | DALWHINNIE S.MALT WH.15let 43% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 941.21 | 1138.86 |
12-1625 ![]() |
DUBLINER IRISH WHISKEY 40% 0,7L | Foto | ks | 6.00 | 21% | 351.50 | 425.32 |
12-1626 | DUBLINER WHISKEY LIQUEUR 30% 0,7L | Foto | ks | 6.00 | 21% | 371.58 | 449.61 |
12-002 | FOUR ROSES BOURBON 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 308.96 | 373.84 |
12-936 | FOUR ROSES SINGLE BARREL 50% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 868.50 | 1050.89 |
12-731 | GLENDRONACH S.MALT WH.12let 43% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 877.69 | 1062.00 |
12-223 | GLENFIDDICH ANCIENT WH.40% 18let 0,7l | Foto | ks | 3.00 | 21% | 1154.43 | 1396.86 |
12-213 | GLENFIDDICH S.M.WH.12let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 601.86 | 728.25 |
12-212 | GLENFIDDICH SOLERA WH.15let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 807.90 | 977.56 |
12-1611 | GLENFIDDICH WH.40% 21let 0,7l | Foto | ks | 3.00 | 21% | 3705.69 | 4483.88 |
12-214 | GLENKINCHIE WH.12let 43% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 786.79 | 952.02 |
14-376 | GLENMORANGIE LASANTA WH.12Let 43% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 978.69 | 1184.21 |
14-377 | GLENMORANGIE NECTAR d`OR WH.46% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 1200.89 | 1453.08 |
14-207 | GLENMORANGIE QUINTA RUBAN WH.46% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 1049.39 | 1269.76 |
12-183 | GLENMORANGIE S.M.WH.10let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 783.66 | 948.23 |
14-378 | GLENMORANGIE WH.18let 43% 0,7 | Foto | ks | 6.00 | 21% | 2150.29 | 2601.85 |
14-1337 | GLENMORANGIE WH.25let 43% 0,7L | Foto | ks | 6.00 | 21% | 5452.99 | 6598.12 |
12-008 | GRANTS WH.40% 0,7l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 224.12 | 271.19 |
12-654 | GRANT`S WH.40% 1l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 302.90 | 366.51 |
12-1221 | HAMMER HEAD 23 1989 WH.40,7% 0,7l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 1766.49 | 2137.45 |
12-800 | HIGHLAND PARK S.M.WH.12let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 867.59 | 1049.78 |
12-122 | J&B RARE WHISKY 40% 0,7l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 323.10 | 390.95 |
12-1358 | JACK DANIELS FIRE WH.35% 1l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 568.53 | 687.92 |
12-584 | JACK DANIELS GENTLEMAN WH.40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 696.80 | 843.13 |
12-1063 | JACK DANIELS HONEY WH.35% 1l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 568.53 | 687.92 |
12-454 | JACK DANIELS SIN.BARREL WH.45% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 932.13 | 1127.88 |
12-421 | JACK DANIELS WH.40% 0,7l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 444.30 | 537.60 |
12-003 | JACK DANIELS WH.40% 1l | Foto | ks | 12.00 | 21% | 568.53 | 687.92 |
12-1357 | JAMESON BLACK BARREL 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 604.99 | 732.04 |
12-1487 | JAMESON CASKMATES IRISH WH.40% 1l | ks | 6.00 | 21% | 484.70 | 586.49 | |
12-640 | JAMESON IRISH WH.18let 40% 0,7l | Foto | ks | 6.00 | 21% | 2271.49 | 2748.50 |
B2 - dodavatel designu
Společnost FANY Gastroservis dlouhodobě finančně podporuje obecně prospěšnou společnost ETELA.
Podporujeme úspěšného handicapovaného sportovce a reprezentanta České republiky ve sportu "Handbike".
Společnost FANY Gastroservis také podporuje úspěšného motocyklového závodníka Ondru Ježka.
Zpět na úvodní stránku e-shopuCopyright © 2012 FANY Gastroservis s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.